⇒ PN
712077-0001 | 716215-0001 | 717858-0001 |
717858-0002 | 717858-0003 | 717858-0004 |
717858-0005 | 717858-0006 | 717858-0007 |
717858-0008 | 717858-0009 | 729041-0009 |
758219-0001 | 758219-0002 | 758219-0003 |
⇒ CHRAいいえ。
7033890-0020
⇒ OEMいいえ。
038145702 038145702E 038145702EV110 038145702GV105
038145702GV500 2823127900 035145702K
車のための⇒適合
•Audi A4TDI/A6TDI
•フォルクスワーゲン・パサートTdi/PL47 Pl56
•すばらしいSkoda
•ヒュンダイ・サンタフェ/Trajet
⇒モデル
GT1749V
⇒APPLICATION
ターボいいえ。 | 適用 | 力 | OEM | エンジン コード |
712077 | Audi A4TDI | 96KW | 038145702 | PD UI |
712077 | Auid A6TDI | 96KW | 038145702 | PD UI |
712077 | フォルクスワーゲン・パサートTdi | 96KW | 038145702 | PD UI |
717858 | Audi A4TDI | 96KW | 038145702E | AVF AWX BLB BPW |
717858 | Audi A6TDI | 96KW | 038145702EV110 | AVF AWX BLB BPW |
717858 | フォルクスワーゲン・パサートTdi | 96KW | 038145702GV105 | AVF AWX BLB BPW |
717858 | すばらしいSkoda | 96KW | 038145702GV500 | AVF AWX BLB BPW |
729041 | ヒュンダイ・サンタフェ | 128HP | 2823127900 | D2.0L |
729041 | ヒュンダイ・トラジェ | 128HP | 2823127900 | D2.0L |
761437-0001 | Audi A4 Tdi | 85KW | 035145702K | 2V DPF |
761437-0001 | フォルクスワーゲンPL47 Pl56 | 85KW | 038145702K | R4 DPF 2Valve |
⇒のタービン車輪及び圧縮機の車輪のサイズ情報
タービン車輪 | ||
(a)誘因物 | (b) Exducer | 刃 |
36 | 43 | 9 |
圧縮機の車輪 | ||
(a)誘因物 | (b) Exducer | 刃 |
34.7 | 49 | 6/6 |
⇒の状態
これはターボチャージャーの良質の真新しいCHRA (カートリッジか中心アセンブリ)である。
それは損傷および錆なしで注意深く、テストされる。
それは修飾されたレポートとテストされるバランスをとることである。
それは安全パッケージと注意深くきれいになり、詰まる。
⇒材料
タービン車輪 | K418 | |
タービン シャフト | 42CrMo | |
圧縮機の車輪 | C355 (アルミ鋳造) | |
家の忍耐 | HT250 (ギャリーの鉄) | |
ジャーナル・ベアリング | CW713R | |
スラスト・ベアリング | 真鍮の棒 | |
つば及びスペーサを押し出しなさい | 42CrMo |
1、私達に材料からの完成品に質を制御する専門QCのチームがある
2、私達は製品性能を約束するために装置を進めた
3、私達は400のタイプの顧客の要求を満たすターボchrasに持っている
4、私達に調達期間を約束する巨大な在庫がある
5の尋ねる歓迎24時間以内のフィードバックを受け取る
パッキング情報
内部のパッキング:anti-rustペーパー、ポリ袋、PEの泡。
外のパッキング:緩和の中立箱、輸出カートンおよび耐震性の包装。
供給によってカスタマイズされるパッケージ。