プロダクト細部
ターボいいえ:
►703674-0001 704345-5001S 706120-0001 454082-0002
►454083-0002 454093-0003 454093-0004 454097-0002
►454098-0001 454098-0002 454098-0003 454159-0001
►454159-0002 454172-0002 454187-0001
モデル:
GT1544S
OEいいえ:
1002829 1010435 1106003 R95VW6K682AA 95VW6K682AA
028145701J 028145701JX 028145701JV 028145701Q
028145701QX 028145701QV 028145701R 028145701RX
028145701RV 028145701S 028145701T 028145701TX
028145701TV 11652246048 11652245901 11652245420
038145701A 038145701AX 038145701AV
適用
ターボいいえ。 | 適用 | 力 | OEM |
エンジン コード |
---|---|---|---|---|
703674 | セアト・イビサTDI | 1.9LD 90HP | 038145701F | IZ/AHU |
704345 | OPEL CKDインド | 1.7LD | 9202084 | |
706120 | 産業フォルクスワーゲン | 1.9LD 88HP | 028145702Q | |
454082 | AUDI 80 TDi B4 | 1.9LD 90HP | 028145701T | IZ 8 |
454093 | BMW 318tds | 1.7LD 90HP | 2245901 | M41D18 |
454097 | AUDI A4 TDi | 1.9LD 90HP | 028145702 | IZ/AHH/AHU |
454097 | フォルクスワーゲン・パサートTDl | 1.9LD 90HP | 028145702 | IZ/AHH/AHU |
454098 | OPEL Astraのディディミアム | 2.0LD 81HP | 24442213 | X20DTL 16弁 |
454098 | オペル・ベクトラのディディミアム | 2.0LD 82HP | 24442213 | X20DTL |
454159 | フォルクスワーゲン・ゴルフTDI | 1.9LD 90HP | 038145701A | AGR |
454159 | AUDI A3 | 1.9LD 90HP | 038145701A | AGR/ALH |
454159 | SKODA Octavia GLX | 1.9LD 90HP | 038145701A | AGR/ALH |
454172 | フォルクスワーゲン・ゴルフ | 1.9LD 90HP | 028145702F | |
454187 | OPEL Astra TD | 1.7LD 68HP | 90530995 | X17DT/X17DTL |
タービン車輪及び圧縮機の車輪のサイズ情報
タービン車輪 | ||
(a)誘因物 | (b) Exducer | 刃 |
42 | 32.2 | 10 |
圧縮機の車輪 | ||
(a) Exducer | (b)誘因物 | 刃 |
44 | 33 | 6/6 |
プロダクト ショー
これはターボチャージャーの良質の真新しいCHRA (カートリッジか中心アセンブリ)である。
それはずっと安全なパッケージとバランスのよい。
私達が質を保障するのを助ける私達は一組の圧縮機の車輪のバランスをとる装置、シャフトのバランスをとる装置およびSCHENCK TB Sonioを含むSCHENCKのバランスをとる装置を使用する。
経験のターボチャージャーそして年に専門。
完全なプロダクト鎖システム、顧客の異なった要求に応じるため。
私達のよい原価管理のために競争価格。
厳しくオン・タイム配達を保障するために生産の流れを制御しなさい。
新製品を開発するのを顧客が助ける3Dサンプル。
保証12か月および販売後のテスト。
カスタマイズされたOEMプロダクトは顧客の要求を満たす詰まる適用範囲が広い方法を提供する。
技術の更新および装置サービス。